Tidigare Champions
| 2010 | Mattias Brännholm (141) | PGA National Sweden |
| 2009 | Mårten Lagergren (144) | Östersund-Frösö GK |
| 2008 | Jimmie Wiklund (143) | Örebro GK, Lanna |
| 2007 | Magnus Åsen (152) | Sand GC |
| 2006 | Christofer Lindqvist (149) | Ekerum Golf & Resort |
| 2005 | Niklas Lindholm (147) | Vidbynäs G&CC |
| 2004 | Patrik Mattsson (145) | Ekerum Golf & Resort |
| 2003 | Jon Persson (145) | Visby GK |
| 2002 | Magnus Åsen (148) | Ålands GK |
| 2001 | Anders Konradsson (143) | Möre GK |
| 2000 | Pelle Simonsson (143) | Möre GK |
![]()
Tidigare Lag Champions
| 2010 | Roger Möller & Peer Jorns | PGA National Sweden |
| 2009 | Rolf Sahlin & Torbjörn Bryne | Östersund-Frösö GK |
| 2008 | Johan Jonsson & Peer Jorns | Örebro GK, Lanna |
| 2007 | Patrik Mattsson & Fredrik Edwall | Sand GC |
| 2006 | Christofer Lindquist & Per Sundberg | Ekerum Golf & Resort |
| 2005 | Jakob Svensson & Nils Rasmusson | Vidbynäs G&CC |
| 2004 | Jesper Odehem & Christofer Lindquist | Ekerum Golf & Resort |
| 2003 | Jon Persson & Torbjörn Bryne | Visby GK |
| 2002 | Fredrik Edwall & Jakob Svensson | Ålands GK |
| 2001 | Andreas Jörbeck & Magnus Åsén | Möre GK |
| 2000 | Anders Konradsson & Tomas Hellström | Möre GK |
![]()
Tidigare Hattbärare
| 2010 | Magnus Molin | PGA National Sweden |
| 2009 | Tomas Hellström | Östersund-Frösö GK |
| 2008 | Aje Åkerlund | Örebro GK, Lanna |
| 2007 | Christer Holmberg | Sand GC |
| 2006 | Tomas Hellström | Ekerum Golf & Resort |
| 2005 | Tomas Evrenos | Vidbynäs G&CC |
| 2004 | Johan Gunnarsson | Ekerum Golf & Resort |
| 2003 | Aje Åkerlund | Visby GK |
| 2002 | Aje Åkerlund | Ålands GK |
| 2001 | Jesper Uddeholt | Möre GK |
| 2000 | Joakim Stafwerfeldt | Möre GK |
Lägsta Champion Score
141 M Brännholm (-3) 2010
144 Mårten Lagergren (-2) 2009
143 Pelle Simonsson (-1) 2000
Högsta Champion Score
152 Magnus Åsén (+8) 2007
149 Stoffe Lindqvist (+6) 2006
148 Magnus Åsén (+4) 2002
Hole In One
2010 Fredrik Edwall
2010 Johan Arvidsson
2006 Andreas Åkerlund
2002 Andreas Åkerlund
Lägsta Brutto Score
72 Stoffe Lindqvist 2010
72 Jonas Granath 2003
73 M Brännholm 2010
Lägsta Netto Score
65 Fredrik Edwall 2002
66 Stoffe Lindqvist 2010
67 Andreas Jörbeck 2001
68 Jonas Granath 2003
69 Stoffe Lindqvist 2004
69 Alex Kennard 2004
69 Jakob Svensson 2004
69 M Brännholm 2008
Most Valuable Player
2009 Mikael Åkerström 5,300
2010 Jake the Snake 5,200
2009 Peer Jorns 5,100
2008 Jonas Heving 4,600
2008 Magnus Åsén 4,500
